<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cannabis &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.de/blog/cannabis-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.de</link>
	<description>Drogentest-Kits – Drogenreinheitstest-Kits</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 08:49:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/drugspro-app-icon-3d-edb300-100x100.png</url>
	<title>Cannabis &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bericht zur Drogenreinheit: Woche 31, 2026</title>
		<link>https://protestkit.de/bericht-zur-drogenreinheit-woche-31-2026/</link>
					<comments>https://protestkit.de/bericht-zur-drogenreinheit-woche-31-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jerzy Afanasjew]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Warnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wöchentliche Berichte zur Drogenreinheit]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[Amphetamine]]></category>
		<category><![CDATA[Cannabis]]></category>
		<category><![CDATA[Drug-Checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Harm Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Kokain]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedron]]></category>
		<category><![CDATA[Mephedrone]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[NEP]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Pillenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Pillentest]]></category>
		<category><![CDATA[PMMA]]></category>
		<category><![CDATA[Streckmittel]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/bericht-zur-drogenreinheit-woche-31-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="1200" height="630" src="https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1.png 1200w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-300x158.png 300w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-1024x538.png 1024w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-768x403.png 768w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/08/20260727AUrf2-1-600x315.png 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>Bericht zur Drogenreinheit #31/26. Wir sind zurück mit einer weiteren Zusammenfassung der &#8222;letzten Woche auf Drogen&#8220;, der Blog-Reihe von PRO Test über die Reinheit des Drogenmarkts. Diese Woche gab es mehr PMMA, Cathinone und synthetische Cannabinoide. Datenmüdigkeit ist real, deshalb liefern wir dir das Wesentliche über die aktuelle Lage. Für mehr Details, Fotos und Informationen [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.de/bericht-zur-drogenreinheit-woche-31-2026/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://protestkit.de/bericht-zur-drogenreinheit-woche-31-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.de @ 2026-09-16 01:34:52 by W3 Total Cache
-->