<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diluent &#8211; PRO Test</title>
	<atom:link href="https://protestkit.de/blog/diluent-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protestkit.de</link>
	<description>Drogentest-Kits – Drogenreinheitstest-Kits</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 16:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/09/protestkit-site-icon-gold-on-white-100x100.png</url>
	<title>Diluent &#8211; PRO Test</title>
	<link>https://protestkit.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pop Smoke-Tabletten (Ecstasy / MDMA)</title>
		<link>https://protestkit.de/pop-smoke-tabletten-ecstasy-mdma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 16:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Warnungen]]></category>
		<category><![CDATA[2C-B]]></category>
		<category><![CDATA[4-CMC]]></category>
		<category><![CDATA[4-MMC]]></category>
		<category><![CDATA[Caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[Diluent]]></category>
		<category><![CDATA[Drug-Checking]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstacy]]></category>
		<category><![CDATA[Ecstasy]]></category>
		<category><![CDATA[Extasy]]></category>
		<category><![CDATA[Grau Tabletten]]></category>
		<category><![CDATA[Harm Reduction]]></category>
		<category><![CDATA[MDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Molly]]></category>
		<category><![CDATA[Pillen]]></category>
		<category><![CDATA[Pillenbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Pillentest]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Smoke]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa Tabletten]]></category>
		<category><![CDATA[Streckmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletten]]></category>
		<category><![CDATA[Violett Tabletten]]></category>
		<category><![CDATA[XTC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protestkit.eu/?p=177539</guid>

					<description><![CDATA[<p><img data-tf-not-load="1" fetchpriority="high" loading="auto" decoding="auto" width="250" height="250" src="https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Pop Smoke pills (Ecstasy / MDMA)" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front.webp 250w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front-150x150.webp 150w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front-100x100.webp 100w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front-200x200.webp 200w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front-400x400.webp 400w, https://protestkit.de/wp-content/uploads/2026/07/20260713AUXpk_front-47x48.webp 47w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></p>Was wurde in getesteten Pop Smoke-Tabletten nachgewiesen?Pillenberichte zu Pop Smoke beschreiben unterschiedliche Farben, Inhaltsstoffe und Wirkstärken. Die erfassten Proben sind überwiegend violett (39%), grau (31%) und rosa (13%). Von 290 Proben hatten 249 einen gemessenen MDMA-Gehalt: von 59 mg bis 338 mg, wobei die Hälfte über 214 mg lag und jede zehnte über 266 mg. [&#8230;]
<p><a href="https://protestkit.de/pop-smoke-tabletten-ecstasy-mdma/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Redis

Served from: protestkit.de @ 2026-10-08 10:02:29 by W3 Total Cache
-->